GeoIdee entwickelt Hardware-Prototypen für Mess- und Kontrollaufgaben, sowie die dazugehörigen Lösungen für die Datenkommunikation, -speicherung und -auswertung und die Verknüpfung mit Geografischen Informationssystemen.
Besonders wichtig ist uns dabei die schnelle und übersichtliche kartografische Darstellung der Messwerte und -analysen.
Fallbeispiele und Referenzprojekte
Beiträge
Alle Projekte Prototypenentwicklung
| Auftraggeber | Projektname | Kategorie | Jahr | 
|---|---|---|---|
| Implenia Schweiz AG | Aufnahmesystem Gripper-TBM | Prototypenentwicklung | 2023 | 
| Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL | Erweiterung RopeTracker System-Seilbahnvermessung | Prototypenentwicklung | 2023 | 
| Implenia Schweiz AG | Aufnahmesystem TBM-Ortsbrust | Prototypenentwicklung | 2022 - 2023 | 
| Bartholet Maschinenbau AG | RopeTracker System-Seilbahnvermessung | Prototypenentwicklung | 2021 - 2022 | 
| Marti Tunnel AG | Test Pozyx-Indoor-Navigation in Kombination mit GeoFaceTBM-Setup | Prototypenentwicklung | 2020 | 
| MovingSensors | Weiterentwicklung Messsystem | Prototypenentwicklung | 2018 - 2019 | 
| MovingSensors | Low-Cost RTK-GPS | Prototypenentwicklung | 2018 - 2019 | 
| MovingSensors | Indoor Navigation | Prototypenentwicklung | 2015 - 2017 | 
| KSL Ingenieurbüro AG | Konzept und Prototyp Grossflächige in-situ Beleuchtungsmessungen | Prototypenentwicklung | 2016 - 2017 | 
| MovingSensors | Unbemanntes Landfahrzeug (UGV) für Messaufgaben | Prototypenentwicklung | 2016 - 2017 | 
| MovingSensors | Fixed-Wing Wetter-Drohne (UAV) | Prototypenentwicklung | 2016 - 2017 | 

	




