GeoIdee implementiert geografische und nicht-geografischen Datenbanken und bindet sie an Geografische Informationssysteme an. Wir warten und entwickeln bestehende Datenbanksysteme weiter.
Für die Datenkontrolle erstellen wir Prüfmechanismen und -routinen, und homogenisieren und prüfen bestehende Datenbestände. Bei geografischen Daten erarbeiten wir zusätzlich geometrische Kontrollen und räumliche Analysen.
Fallbeispiele und Referenzprojekte
Beiträge
Alle Projekte Datenmodelle & -analyse, GIS
| Auftraggeber | Projektname | Kategorie | Jahr |
|---|---|---|---|
| GeoRisk AG | Support GeoInformatik 2024 | Datenmodelle & -analyse, GIS | 2024 |
| Marti Tunnel AG | Weiterentwicklung und Inbetriebnahme TBM-DB und -Datawarehouse | Datenmodelle & -analyse, GIS | 2022 - 2023 |
| VAW ETH Zürich | Automatisierte Extraktion Höhenmodelle und Berechnung Volumenänderungen Gletscher | Datenmodelle & -analyse, GIS | 2023 |
| GeoRisk AG | Support GeoInformatik 2023 | Datenmodelle & -analyse, GIS | 2023 |
| VBG - Verkehrsbetriebe Glattal | Import und Publikation Daten 2021 | Datenmodelle & -analyse, GIS | 2022 |
| GeoRisk AG | Support GeoInformatik 2022 | Datenmodelle & -analyse, GIS | 2022 |
| Marti Tunnel AG | Proof-of-Concept TBM-DB und -Datawarehouse | Datenmodelle & -analyse, GIS | 2021 - 2022 |
| Fluglärmforum Süd | Geografische Analyse Südanflüge Flughafen Zürich | Datenmodelle & -analyse, GIS | 2021 - 2022 |
| Frutiger Gruppe - Arbeitsgemeinschaft Grimsel | Modellierung Steinschlag Sprengvortrieb Wiederlager Spitallamm | Datenmodelle & -analyse, GIS | 2021 |
| GeoRisk AG | Support GeoInformatik 2021 | Datenmodelle & -analyse, GIS | 2021 |
| VAW ETH Zürich | GLAMOS Support 2021 | Datenmodelle & -analyse, GIS | 2021 |
| GeoRisk AG | Support GeoInformatik 2020 | Datenmodelle & -analyse, GIS | 2020 |
| Flughafen Zürich AG | Beleuchtungsmessungen Taxiwarteraum und Bushof | Datenmodelle & -analyse, GIS | 2020 |
| VBG - Verkehrsbetriebe Glattal | Kursgenau Auswertung und Visualisierung von Passagierdaten | Datenmodelle & -analyse, GIS | 2019 - 2020 |
| VBG - Verkehrsbetriebe Glattal | Import und Publikation Daten 2018 | Datenmodelle & -analyse, GIS | 2019 |
| Universität Zürich | Support Aufbau GLAMOS Webportal | Datenmodelle & -analyse, GIS | 2019 |
| KSL Ingenieurbüro AG | Messungen TANGO W41 und W42 und REGA-Helipad | Datenmodelle & -analyse, GIS | 2018 |
| VBG - Verkehrsbetriebe Glattal | Import und Publikation Daten 2017 | Datenmodelle & -analyse, GIS | 2018 |
| MESSmatik | Lichtmessungen Zurich Airport, Delta-Süd, September 2018 | Datenmodelle & -analyse, GIS | 2018 |
| KSL Ingenieurbüro AG | Beleuchtungsmessung Standflächen Flughafen Zürich | Datenmodelle & -analyse, GIS | 2017 |
| KSL Ingenieurbüro AG | Beleuchtungsmessung TANGO W41 und W42 | Datenmodelle & -analyse, GIS | 2017 |
| Bundesamt für Umwelt BAFU | Begleitung und Beratung Hydrogeologische Raumdatenhaltung 2016 | Datenmodelle & -analyse, GIS | 2016 |
| Verkehrsbetriebe Glattal und Stadtbus Winterthur | Nachfrage Analyse OeV | Datenmodelle & -analyse, GIS | 2016 |
| Geowatt AG | Geothermische Weichenheizungen | Datenmodelle & -analyse, GIS | 2016 |
| Bundesamt für Umwelt BAFU | Anforderungskatalog TLM Gewässernetz 2020 Kilometrierung | Datenmodelle & -analyse, GIS | 2016 |
| Bundesamt für Umwelt BAFU | Begleitung und Beratung Hydrogeologische Raumdatenhaltung 2015 | Datenmodelle & -analyse, GIS | 2015 |
| DFS Deutsche Forstservice GmbH | Wildlife Monitoring Tajikistan | Datenmodelle & -analyse, GIS | 2012 - 2013 |
| CDE / NCCR | SCOPES Workshop Bishkek October 2012 | Datenmodelle & -analyse, GIS | 2012 |
| welthungerhilfe | Vorstudie GIS-Einsatz TJK 1071 und TJK 1073 | Datenmodelle & -analyse, GIS | 2011 |
| USAid | Safe Drinking Water Project | Datenmodelle & -analyse, GIS | 2010 - 2012 |
| Intern GeoIdee | TJ GIS Network | Datenmodelle & -analyse, GIS | 2009 - 2012 |
| Ernst Basler + Partner AG | Coordination SSHP Tajikistan | Datenmodelle & -analyse, GIS | 2009 - 2011 |
| CDE / NCCR | NCCR Infrastruktur in CAMP Office | Datenmodelle & -analyse, GIS | 2009 |
| Intern GeoIdee | TJ GIS Network | Datenmodelle & -analyse, GIS | 2009 - 2012 |
| Ernst Basler + Partner AG | Coordination SSHP Tajikistan | Datenmodelle & -analyse, GIS | 2009 - 2011 |
| CDE / NCCR | NCCR Infrastruktur in CAMP Office | Datenmodelle & -analyse, GIS | 2009 |















